สูตรผสม 80% WP
คุณสมบัติ
•เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
•สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชโดยทั่วไปได้
ประโยชน์
พืชปลูก |
โรคพืช |
อัตราการใช้ |
กล้วยไม้ | โรคจุดสนิม, โรคดอกสนิม | 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มออกดอกในช่วงที่มีความชื้นสูง |
ข้าว | โรคกาบใบเน่าหรือโรคแท้ง โรคถอดฝักดาบ | 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อข้าวเริ่มตั้งตัว |
ถั่วลิสง | โรคใบจุด โรคราสนิม | 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ถั่วเหลือง | โรคแอนแทรคโนส โรคราสนิม | 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วอายุได้ 40-45 วัน |
แตงโม แตงกวา แตงร้าน บวบ แคนตาลูบ | โรคราน้ำค้าง | 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
หน่อไม้ฝรั่ง | โรคใบจุด | |
ข้าวโพดหวาน | โรคใบจุด | 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
พริก | โรคกุ้งแห้ง | |
มันฝรั่ง | ใบไหม้ | |
มะเขือเทศ | โรครากำมะหยี่สีเขียว | |
หอมใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม | โรคใบจุดสีม่วง | |
คะน้า | โรคราน้ำค้าง | |
ผักกาดขาว | โรคใบจุด |
สนใจสินค้ารบกวนลูกค้า @Line สอบถามสินค้าก่อนค่ะ ID Line : @dhg9342z