Li-ion (Ah) | 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 |
---|---|
สมรรถนะ โลหะ | 13มม. (1/2") |
สมรรถนะ ไม้ | 36มม. (1-7") |
สมรรถนะหัวสว่าน | 1.5-13มม. (1/16-1/2") |
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ระดับแรง | 0-1700 |
0-500 | |
แรงบิดสูงสุด (Torque) Hard | 40นิวตันเมตร (350นิ้วปอนด์) |
แรงบิดสูงสุด (Torque) Soft | 23นิวตันเมตร (210นิ้วปอนด์) |
แรงบิดเริ่มหมุนสูงสุด | 40(350)นิวตันเมตร |
ระดับความสั่นสะเทือนการเจาะลงบนพื้นผิวโลหะ | 2.5เมตร/วินาที² |
ระดับเสียงปกติ | 77dB (A) |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 162มม.x79มม.x247มม. (6-3/8"x3-1/8"x9-3/4") |
น้ำหนักสุทธิ | 1.3กก. (2.8ปอนด์) |
BL Motor (มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน) | |
XPT (เทคโนโลยีการปกป้องสูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า | 18โวลต์ |
ปรับได้หลายสปีด | |
เบรค | |
ปรับหมุนซ้าย-ขวา | |
ปรับได้ 2 สปีด | |
หัวจับดอกแบบไม่ต้องใช้จำปาขัน | |
ปรับแรงบิดได้ 20 ระดับ | |
มีไฟส่องสว่างในตัว | |
มาพร้อมกล่องเครื่องมือ |
Copyright © {Store Name}. All Rights Reserved. Hot Line 081-5704579