ARC-140 | ARC-160 | ARC-200 | ARC-250 | |
---|---|---|---|---|
กระแสไฟเข้า : | 220 โวลท์ | 220 โวลท์ | 220 โวลท์ | 220 โวลท์ |
กระแสไฟสูงสุด : | 4.4 เควีเอ | 5.3 เควีเอ | 7 เควีเอ | 9.5 เควีเอ |
กระแสไฟออกขณะไม่ได้ใช้งาน : | 56 | 56 | 65 | 65 |
กระแสไฟออกขณะไใช้งาน : | 27 | 27 | 27 | 27 |
กระแสเชื่อม : | 20-140 แอมป์ | 20-160 แอมป์ | 30-200 แอมป์ | 30-250 แอมป์ |
รอบภาระ : | 60% | 60% | 60% | 60% |
การสูญเสียทางไฟฟ้าขณะไร้ภาระ : | 40 วัตต์ | 40 วัตต์ | 40 วัตต์ | 40 วัตต์ |
ขนาดลวดเชื่อม : | 2.6 มิล | 3.2 มิล | 4.0 มิล | 5.0 มิล |
น้ำหนักสุทธิ : | 5.3 กิโลกรัม | 7.6 กิโลกรัม | 8.9 กิโลกรัม | 13.7 กิโลกรัม |
Copyright © {Store Name}. All Rights Reserved. Hot Line 081-5704579